Todos os resultados da Timemania
Baixar todos os resultados
Uma linha por concurso: data, dezenas, ganhadores e prêmio da faixa principal, se acumulou e as cidades dos ganhadores. Concursos antigos sem a ordem do sorteio na fonte saem em ordem crescente.
Concursos 1263 a 1362
- 136227/07/201911 - 14 - 38 - 47 - 49 - 54 - 80acumulou
- 136125/07/201933 - 35 - 37 - 43 - 62 - 65 - 79acumulou
- 136023/07/201904 - 18 - 54 - 63 - 66 - 74 - 75acumulou
- 135920/07/201901 - 41 - 43 - 53 - 69 - 71 - 72acumulou
- 135818/07/201915 - 20 - 38 - 61 - 66 - 67 - 68acumulou
- 135716/07/201911 - 16 - 29 - 32 - 35 - 65 - 67acumulou
- 135613/07/201908 - 31 - 40 - 43 - 49 - 50 - 70acumulou
- 135511/07/201904 - 10 - 21 - 40 - 61 - 68 - 71acumulou
- 135409/07/201901 - 08 - 29 - 30 - 31 - 36 - 79acumulou
- 135306/07/201901 - 20 - 34 - 35 - 38 - 64 - 65acumulou
- 135204/07/201906 - 09 - 15 - 28 - 31 - 60 - 67acumulou
- 135102/07/201914 - 19 - 28 - 30 - 44 - 64 - 76acumulou
- 135029/06/201925 - 26 - 42 - 50 - 68 - 69 - 70acumulou
- 134927/06/201914 - 15 - 20 - 21 - 37 - 41 - 74acumulou
- 134825/06/201901 - 25 - 47 - 59 - 68 - 69 - 72acumulou
- 134722/06/201922 - 38 - 41 - 44 - 51 - 52 - 70acumulou
- 134618/06/201902 - 05 - 33 - 34 - 38 - 40 - 44acumulou
- 134515/06/201912 - 23 - 35 - 39 - 65 - 73 - 80acumulou
- 134413/06/201906 - 22 - 33 - 61 - 65 - 66 - 76acumulou
- 134311/06/201907 - 34 - 53 - 54 - 64 - 73 - 75acumulou
- 134208/06/201906 - 13 - 20 - 54 - 56 - 58 - 65acumulou
- 134106/06/201913 - 16 - 28 - 42 - 44 - 50 - 77acumulou
- 134004/06/201921 - 43 - 44 - 51 - 59 - 65 - 73acumulou
- 133901/06/201908 - 15 - 36 - 41 - 51 - 66 - 67acumulou
- 133830/05/201921 - 35 - 47 - 54 - 55 - 58 - 59acumulou
- 133728/05/201912 - 18 - 35 - 49 - 56 - 59 - 80acumulou
- 133625/05/201902 - 09 - 16 - 20 - 42 - 45 - 47acumulou
- 133523/05/201902 - 28 - 36 - 49 - 64 - 70 - 80acumulou
- 133421/05/201901 - 06 - 20 - 21 - 49 - 50 - 54acumulou
- 133318/05/201910 - 36 - 64 - 71 - 75 - 76 - 80acumulou
- 133216/05/201907 - 19 - 20 - 64 - 65 - 71 - 80acumulou
- 133114/05/201910 - 20 - 24 - 29 - 43 - 55 - 76acumulou
- 133011/05/201902 - 39 - 45 - 50 - 53 - 66 - 77acumulou
- 132909/05/201932 - 42 - 50 - 52 - 59 - 64 - 69acumulou
- 132808/05/201903 - 11 - 29 - 49 - 52 - 59 - 67acumulou
- 132704/05/201920 - 33 - 45 - 57 - 61 - 62 - 63acumulou
- 132602/05/201902 - 16 - 20 - 22 - 31 - 40 - 74acumulou
- 132530/04/201904 - 05 - 06 - 22 - 40 - 62 - 63
- 132427/04/201917 - 21 - 36 - 42 - 49 - 69 - 76acumulou
- 132325/04/201909 - 12 - 21 - 24 - 54 - 62 - 64acumulou
- 132223/04/201905 - 12 - 21 - 51 - 54 - 58 - 73acumulou
- 132120/04/201907 - 10 - 21 - 35 - 62 - 63 - 65acumulou
- 132018/04/201919 - 39 - 46 - 51 - 63 - 66 - 69acumulou
- 131916/04/201905 - 09 - 30 - 41 - 57 - 58 - 79acumulou
- 131813/04/201909 - 13 - 39 - 57 - 66 - 70 - 77acumulou
- 131711/04/201922 - 29 - 30 - 39 - 42 - 64 - 70acumulou
- 131609/04/201907 - 10 - 12 - 30 - 41 - 67 - 70acumulou
- 131506/04/201901 - 13 - 22 - 24 - 39 - 73 - 75acumulou
- 131404/04/201902 - 41 - 44 - 56 - 58 - 66 - 69acumulou
- 131302/04/201916 - 21 - 24 - 41 - 48 - 54 - 58acumulou
- 131230/03/201908 - 12 - 17 - 19 - 41 - 56 - 73acumulou
- 131128/03/201914 - 15 - 31 - 35 - 49 - 73 - 76acumulou
- 131026/03/201912 - 15 - 23 - 25 - 34 - 51 - 64acumulou
- 130923/03/201921 - 28 - 32 - 34 - 58 - 72 - 78acumulou
- 130821/03/201912 - 24 - 36 - 43 - 46 - 52 - 77acumulou
- 1307abrir resultado
- 130616/03/201901 - 02 - 20 - 40 - 46 - 49 - 70acumulou
- 130514/03/201910 - 16 - 26 - 35 - 52 - 60 - 62acumulou
- 130412/03/201905 - 11 - 19 - 20 - 27 - 54 - 60acumulou
- 130309/03/201912 - 28 - 42 - 45 - 47 - 55 - 75acumulou
- 130207/03/201903 - 23 - 33 - 36 - 39 - 49 - 67acumulou
- 130102/03/201915 - 43 - 46 - 49 - 68 - 73 - 80acumulou
- 130028/02/201903 - 06 - 12 - 14 - 16 - 33 - 47acumulou
- 129926/02/201902 - 15 - 20 - 45 - 63 - 68 - 80acumulou
- 129823/02/201902 - 31 - 35 - 36 - 51 - 52 - 53acumulou
- 129721/02/201910 - 16 - 29 - 62 - 65 - 79 - 80acumulou
- 129619/02/201904 - 22 - 26 - 36 - 50 - 68 - 72acumulou
- 129516/02/201904 - 28 - 58 - 60 - 74 - 78 - 80acumulou
- 129414/02/201901 - 11 - 14 - 33 - 56 - 60 - 66acumulou
- 129312/02/201917 - 27 - 28 - 30 - 70 - 72 - 75acumulou
- 129209/02/201906 - 18 - 20 - 32 - 40 - 70 - 79acumulou
- 129107/02/201909 - 26 - 35 - 42 - 58 - 66 - 77acumulou
- 129005/02/201923 - 35 - 48 - 61 - 74 - 75 - 79acumulou
- 128902/02/201908 - 09 - 34 - 51 - 53 - 57 - 76acumulou
- 128831/01/201909 - 10 - 32 - 33 - 52 - 53 - 56acumulou
- 128729/01/201908 - 18 - 39 - 42 - 44 - 51 - 62acumulou
- 128626/01/201902 - 27 - 33 - 44 - 48 - 72 - 78acumulou
- 128524/01/201910 - 13 - 23 - 26 - 31 - 33 - 55
- 128422/01/201914 - 16 - 18 - 58 - 61 - 71 - 79acumulou
- 128319/01/201905 - 15 - 50 - 57 - 60 - 62 - 72acumulou
- 128217/01/201910 - 30 - 32 - 57 - 60 - 67 - 76acumulou
- 128115/01/201908 - 26 - 54 - 58 - 59 - 74 - 76acumulou
- 128012/01/201901 - 06 - 48 - 50 - 51 - 52 - 67acumulou
- 127910/01/201905 - 06 - 11 - 29 - 31 - 49 - 65acumulou
- 127808/01/201902 - 03 - 16 - 29 - 31 - 49 - 63acumulou
- 127705/01/201920 - 29 - 31 - 42 - 47 - 48 - 67acumulou
- 127603/01/201903 - 06 - 11 - 13 - 35 - 45 - 55acumulou
- 127529/12/201804 - 14 - 19 - 20 - 30 - 46 - 72acumulou
- 127427/12/201814 - 49 - 51 - 58 - 63 - 66 - 76acumulou
- 127322/12/201801 - 03 - 48 - 58 - 61 - 63 - 67acumulou
- 127220/12/201818 - 21 - 28 - 33 - 41 - 44 - 76acumulou
- 127118/12/201816 - 20 - 30 - 37 - 66 - 68 - 72acumulou
- 127015/12/201808 - 19 - 27 - 33 - 46 - 68 - 77acumulou
- 126913/12/201811 - 18 - 41 - 44 - 49 - 77 - 80acumulou
- 126811/12/201807 - 17 - 43 - 45 - 65 - 70 - 72acumulou
- 126708/12/201813 - 26 - 36 - 57 - 60 - 61 - 74acumulou
- 126606/12/201813 - 14 - 17 - 34 - 46 - 60 - 70acumulou
- 126504/12/201801 - 09 - 26 - 31 - 60 - 62 - 68acumulou
- 126401/12/201804 - 08 - 44 - 47 - 57 - 59 - 63acumulou
- 126329/11/201812 - 30 - 31 - 52 - 58 - 64 - 71acumulou