Curiosidades da Dia de Sorte
R$ 1 bilhãopagos em prêmios desde 19/05/2018
530apostas levaram o prêmio principal (R$ 391 milhões no total)
R$ 4,9 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 853, 23/12/2023)
15concursos seguidos sem ganhador, o recorde (800 a 814)
Agora: 8 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
1.337 concursos no histórico; os valores somam os 1.337 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853 23/12/2023 | R$ 4.872.572 | 1 | Belo Horizonte (MG) |
| 2 | 1132 23/10/2025 | R$ 4.761.848 | 1 | Igarassu (PE) |
| 3 | 840 23/11/2023 | R$ 4.562.937 | 1 | Correntina (BA) |
| 4 | 1319 09/10/2026 | R$ 4.192.834 | 1 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 5 | 205 24/09/2019 | R$ 3.770.060 | 1 | São Francisco de Sales (MG) |
| 6 | 1142 18/11/2025 | R$ 3.641.283 | 1 | Farroupilha (RS) |
| 7 | 1017 21/01/2025 | R$ 3.622.802 | 1 | Jau (SP) |
| 8 | 943 25/07/2024 | R$ 3.496.889 | 1 | Recife (PE) |
| 9 | 16 26/06/2018 | R$ 3.377.345 | 1 | Cerro Largo (RS) |
| 10 | 400 29/12/2020 | R$ 3.102.637 | 1 | Petropolis (RJ) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 815 26/09/2023 | R$ 6.900.229 | 3 apostas (R$ 2.300.076 cada) |
| 2 | 853 23/12/2023 | R$ 4.872.572 | 1 aposta |
| 3 | 1132 23/10/2025 | R$ 4.761.848 | 1 aposta |
| 4 | 840 23/11/2023 | R$ 4.562.937 | 1 aposta |
| 5 | 1191 21/03/2026 | R$ 4.398.900 | 2 apostas (R$ 2.199.450 cada) |
| 6 | 1319 09/10/2026 | R$ 4.192.834 | 1 aposta |
| 7 | 205 24/09/2019 | R$ 3.770.060 | 1 aposta |
| 8 | 1142 18/11/2025 | R$ 3.641.283 | 1 aposta |
| 9 | 1017 21/01/2025 | R$ 3.622.802 | 1 aposta |
| 10 | 1251 21/07/2026 | R$ 3.613.912 | 5 apostas (R$ 722.782 cada) |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 154 apostas
- MG: 63 apostas
- RJ: 39 apostas
- PR: 31 apostas
- RS: 30 apostas
- BA: 27 apostas
- DF: 22 apostas
- GO: 20 apostas
- SC: 19 apostas
- MT: 17 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.