Curiosidades da Dupla Sena
R$ 2,7 bilhõespagos em prêmios desde 06/11/2001
314apostas levaram o prêmio principal (R$ 1,3 bilhão no total)
R$ 31 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 2070, 25/04/2020)
46concursos seguidos sem ganhador, o recorde (1967 a 2012)
Agora: 39 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
3.027 concursos no histórico; os valores somam os 3.027 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2070 25/04/2020 | R$ 30.835.432 | 1 | Blumenau (SC), Sao Bernardo do Campo (SP) |
| 2 | 2013 19/11/2019 | R$ 25.786.675 | 1 | Goiania (GO), Palmeiropolis (TO) |
| 3 | 1402 14/07/2015 | R$ 25.451.710 | 1 | Parnamirim (RN) |
| 4 | 2797 19/04/2025 | R$ 25.133.010 | 2 | canal eletrônico, Cotia (SP), Leme (SP) e mais 1 |
| 5 | 2432 18/10/2022 | R$ 20.057.934 | 1 | Sao Paulo (SP) |
| 6 | 2643 30/03/2024 | R$ 18.775.189 | 2 | canal eletrônico, canal eletrônico, Joao Pinheiro (MG) e mais 3 |
| 7 | 2112 01/08/2020 | R$ 17.511.442 | 1 | Campina Grande (PB) |
| 8 | 2499 08/04/2023 | R$ 17.482.223 | 2 | canal eletrônico, Goiania (GO) |
| 9 | 2251 22/07/2021 | R$ 17.058.283 | 1 | Paracatu (MG) |
| 10 | 2871 10/10/2025 | R$ 16.564.686 | 1 | Sao Jose dos Pinhais (PR) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 2797 19/04/2025 | R$ 50.266.019 | 2 apostas (R$ 25.133.010 cada) |
| 2 | 2940 04/04/2026 | R$ 40.197.840 | 4 apostas (R$ 10.049.460 cada) |
| 3 | 2643 30/03/2024 | R$ 37.550.377 | 2 apostas (R$ 18.775.189 cada) |
| 4 | 2499 08/04/2023 | R$ 34.964.445 | 2 apostas (R$ 17.482.223 cada) |
| 5 | 2355 16/04/2022 | R$ 32.248.450 | 3 apostas (R$ 10.749.483 cada) |
| 6 | 2212 17/04/2021 | R$ 31.479.549 | 4 apostas (R$ 7.869.887 cada) |
| 7 | 2070 25/04/2020 | R$ 30.835.432 | 1 aposta |
| 8 | 1925 20/04/2019 | R$ 26.933.201 | 2 apostas (R$ 13.466.601 cada) |
| 9 | 2013 19/11/2019 | R$ 25.786.675 | 1 aposta |
| 10 | 1402 14/07/2015 | R$ 25.451.710 | 1 aposta |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 119 apostas
- MG: 38 apostas
- RJ: 28 apostas
- PR: 23 apostas
- DF: 21 apostas
- GO: 16 apostas
- SC: 15 apostas
- BA: 14 apostas
- RS: 12 apostas
- MT: 6 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.