Curiosidades da Loteca
R$ 640 milhõespagos em prêmios desde 18/02/2002
54.463apostas levaram o prêmio principal (R$ 530 milhões no total)
R$ 6,2 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 943, 28/06/2021)
10concursos seguidos sem ganhador, o recorde (933 a 942)
1.268 concursos no histórico; os valores somam os 1.268 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 943 28/06/2021 | R$ 6.206.587 | 1 | Santa Ines (MA) |
| 2 | 1255 17/06/2026 | R$ 3.974.730 | 2 | Barretos (SP), Osasco (SP) |
| 3 | 952 30/08/2021 | R$ 3.633.295 | 1 | Belo Horizonte (MG) |
| 4 | 911 07/12/2020 | R$ 2.887.363 | 2 | Sao Luis (MA), Florianopolis (SC) |
| 5 | 1229 19/01/2026 | R$ 2.569.645 | 1 | Holambra (SP) |
| 6 | 712 01/08/2016 | R$ 2.539.880 | 1 | Criciúma (SC) |
| 7 | 803 11/06/2018 | R$ 2.414.230 | 1 | Natal (RN) |
| 8 | 1166 27/01/2025 | R$ 2.393.117 | 1 | canal eletrônico |
| 9 | 1174 24/03/2025 | R$ 2.314.436 | 1 | Jaboatao dos Guararapes (PE) |
| 10 | 433 27/09/2010 | R$ 1.906.034 | 1 | Rio de Janeiro (RJ) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1210 08/09/2025 | R$ 12.541.272 | 868 apostas (R$ 14.448 cada) |
| 2 | 1255 17/06/2026 | R$ 7.949.460 | 2 apostas (R$ 3.974.730 cada) |
| 3 | 1234 23/02/2026 | R$ 7.023.902 | 4 apostas (R$ 1.755.976 cada) |
| 4 | 943 28/06/2021 | R$ 6.206.587 | 1 aposta |
| 5 | 911 07/12/2020 | R$ 5.774.726 | 2 apostas (R$ 2.887.363 cada) |
| 6 | 720 26/09/2016 | R$ 5.211.466 | 27 apostas (R$ 193.017 cada) |
| 7 | 1075 28/08/2023 | R$ 4.565.149 | 13 apostas (R$ 351.165 cada) |
| 8 | 1244 20/04/2026 | R$ 4.290.544 | 4 apostas (R$ 1.072.636 cada) |
| 9 | 667 24/08/2015 | R$ 3.844.841 | 130 apostas (R$ 29.576 cada) |
| 10 | 1215 13/10/2025 | R$ 3.638.358 | 846 apostas (R$ 4.301 cada) |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 15166 apostas
- MG: 6356 apostas
- RJ: 5996 apostas
- BA: 3363 apostas
- PR: 3048 apostas
- GO: 2294 apostas
- RS: 2096 apostas
- SC: 1712 apostas
- DF: 1575 apostas
- PA: 1190 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.