Curiosidades da Lotofácil
R$ 34 bilhõespagos em prêmios desde 29/09/2003
12.536apostas levaram o prêmio principal (R$ 9,1 bilhões no total)
R$ 14 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 3741, 21/07/2026)
3concursos seguidos sem ganhador, o recorde (3064 a 3066)
3.819 concursos no histórico; os valores somam os 3.819 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3741 21/07/2026 | R$ 14.264.457 | 1 | Fortaleza (CE) |
| 2 | 2707 06/01/2023 | R$ 8.252.873 | 1 | canal eletrônico |
| 3 | 1408 06/09/2016 | R$ 8.227.507 | 10 | Palmeira dos Indios (AL), Astolfo Dutra (MG), Ponte Nova (MG) e mais 6 |
| 4 | 3789 25/09/2026 | R$ 8.055.221 | 1 | Sao Bernardo do Campo (SP) |
| 5 | 2350 18/10/2021 | R$ 7.353.473 | 1 | Recife (PE) |
| 6 | 3510 11/10/2025 | R$ 7.121.535 | 1 | Marechal Floriano (ES) |
| 7 | 2450 16/02/2022 | R$ 7.092.054 | 1 | Umuarama (PR) |
| 8 | 3260 04/12/2024 | R$ 7.013.545 | 1 | Paraibuna (SP) |
| 9 | 3470 15/08/2025 | R$ 6.697.986 | 1 | Passos (MG) |
| 10 | 3760 12/08/2026 | R$ 6.666.615 | 1 | canal eletrônico |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 3780 15/09/2026 | R$ 323.177.688 | 72 apostas (R$ 4.488.579 cada) |
| 2 | 3480 06/09/2025 | R$ 231.866.541 | 54 apostas (R$ 4.293.825 cada) |
| 3 | 3190 09/09/2024 | R$ 202.506.462 | 86 apostas (R$ 2.354.726 cada) |
| 4 | 2900 09/09/2023 | R$ 192.110.930 | 65 apostas (R$ 2.955.553 cada) |
| 5 | 2610 10/09/2022 | R$ 177.603.779 | 79 apostas (R$ 2.248.149 cada) |
| 6 | 2320 11/09/2021 | R$ 159.137.704 | 57 apostas (R$ 2.791.890 cada) |
| 7 | 2030 12/09/2020 | R$ 124.999.910 | 50 apostas (R$ 2.499.998 cada) |
| 8 | 1861 06/09/2019 | R$ 99.487.428 | 33 apostas (R$ 3.014.771 cada) |
| 9 | 1708 08/09/2018 | R$ 91.702.301 | 33 apostas (R$ 2.778.858 cada) |
| 10 | 1255 08/09/2015 | R$ 89.610.757 | 51 apostas (R$ 1.757.074 cada) |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 3627 apostas
- MG: 1340 apostas
- RJ: 803 apostas
- PR: 774 apostas
- BA: 733 apostas
- GO: 587 apostas
- SC: 516 apostas
- RS: 496 apostas
- DF: 428 apostas
- MT: 268 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.