Curiosidades da Lotomania
R$ 5,3 bilhõespagos em prêmios desde 02/10/1999
960apostas levaram o prêmio principal (R$ 2,2 bilhões no total)
R$ 37 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 1444, 19/04/2014)
18concursos seguidos sem ganhador, o recorde (1723 a 1740)
Agora: 3 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
2.994 concursos no histórico; os valores somam os 2.994 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1444 19/04/2014 | R$ 37.261.930 | 1 | São Luis (MA) |
| 2 | 1644 26/03/2016 | R$ 35.480.875 | 1 | Brasília (DF), Guaíba (RS), Bragança Paulista (SP) e mais 3 |
| 3 | 1335 30/03/2013 | R$ 20.626.601 | 2 | Manaus (AM), Mossoró (RN) |
| 4 | 2675 18/09/2024 | R$ 18.558.358 | 1 | Maua (SP), Maua (SP) |
| 5 | 2804 01/08/2025 | R$ 17.374.177 | 1 | Nova Olinda (CE) |
| 6 | 2967 25/08/2026 | R$ 17.220.315 | 1 | Barra do Pirai (RJ) |
| 7 | 2036 03/01/2020 | R$ 15.516.298 | 1 | Uberlandia (MG) |
| 8 | 2910 10/04/2026 | R$ 15.198.208 | 1 | Rio de Janeiro (RJ), Rio de Janeiro (RJ) |
| 9 | 2283 07/03/2022 | R$ 15.146.656 | 1 | canal eletrônico |
| 10 | 2508 16/08/2023 | R$ 14.354.170 | 1 | Palmas (TO) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1335 30/03/2013 | R$ 41.253.203 | 2 apostas (R$ 20.626.601 cada) |
| 2 | 1444 19/04/2014 | R$ 37.261.930 | 1 aposta |
| 3 | 1644 26/03/2016 | R$ 35.480.875 | 1 aposta |
| 4 | 1543 04/04/2015 | R$ 35.195.699 | 3 apostas (R$ 11.731.900 cada) |
| 5 | 1741 03/03/2017 | R$ 26.372.959 | 2 apostas (R$ 13.186.479 cada) |
| 6 | 2675 18/09/2024 | R$ 18.558.358 | 1 aposta |
| 7 | 2804 01/08/2025 | R$ 17.374.177 | 1 aposta |
| 8 | 2967 25/08/2026 | R$ 17.220.315 | 1 aposta |
| 9 | 2036 03/01/2020 | R$ 15.516.298 | 1 aposta |
| 10 | 2910 10/04/2026 | R$ 15.198.208 | 1 aposta |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 292 apostas
- RJ: 104 apostas
- MG: 97 apostas
- BA: 93 apostas
- PR: 49 apostas
- GO: 46 apostas
- RS: 44 apostas
- SC: 41 apostas
- DF: 38 apostas
- PA: 35 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.