Chances de ganhar na +Milionária

Estas são as probabilidades exatas, calculadas pela matemática do sorteio. Nenhum método muda esses números: a única forma de aumentar a chance é marcar mais números — o que também aumenta o preço.

ApostaApostas simples6 acertos + 2 trevos6 acertos + 1 ou nenhum trevo5 acertos + 2 trevos5 acertos + 1 ou nenhum trevo4 acertos + 2 trevos4 acertos + 1 ou nenhum trevo3 acertos + 2 trevos3 acertos + 1 trevo2 acertos + 2 trevos2 acertos + 1 trevo
6 números + 2 trevos11 em 238.360.5001 em 17.025.7501 em 902.8811 em 64.4911 em 16.7981 em 1.2001 em 9001 em 1121 em 1171 em 14,6
7 números + 2 trevos71 em 34.051.5001 em 2.432.2501 em 263.9651 em 18.8551 em 7.5421 em 5391 em 5521 em 691 em 921 em 11,5
8 números + 2 trevos281 em 8.512.8751 em 608.0631 em 101.3441 em 7.2391 em 3.9551 em 2821 em 3711 em 46,31 em 76,11 em 9,5
9 números + 2 trevos841 em 2.837.6251 em 202.6881 em 46.1401 em 3.2961 em 2.3071 em 1651 em 2661 em 33,31 em 65,41 em 8,2
10 números + 2 trevos2101 em 1.135.0501 em 81.0751 em 23.6471 em 1.6891 em 1.4551 em 1041 em 2011 em 25,11 em 581 em 7,2
11 números + 2 trevos4621 em 515.9321 em 36.8521 em 13.2291 em 9451 em 9751 em 69,61 em 1581 em 19,81 em 52,71 em 6,6
12 números + 2 trevos9241 em 257.9661 em 18.4261 em 7.9201 em 5661 em 6851 em 48,91 em 1281 em 16,11 em 48,91 em 6,1
6 números + 3 trevos31 em 79.453.5001 em 19.863.3751 em 300.9601 em 75.2401 em 5.5991 em 1.4001 em 3001 em 1001 em 391 em 13
6 números + 4 trevos61 em 39.726.7501 em 26.484.5001 em 150.4801 em 100.3201 em 2.8001 em 1.8661 em 1501 em 1121 em 19,51 em 14,6
6 números + 5 trevos101 em 23.836.0501 em 47.672.1001 em 90.2881 em 180.5761 em 1.6801 em 3.3601 em 901 em 1801 em 11,71 em 23,4
6 números + 6 trevos151 em 15.890.700impossível1 em 60.192impossível1 em 1.120impossível1 em 60impossível1 em 7,8impossível

O preço de cada aposta é definido pela Caixa. Confira o valor atual na lotérica ou no app oficial.