Curiosidades da Mega-Sena
R$ 45,9 bilhõespagos em prêmios desde 11/03/1996
997apostas levaram o prêmio principal (R$ 26,9 bilhões no total)
R$ 325 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 3077, 28/10/2026)
17concursos seguidos sem ganhador, o recorde (3060 a 3076)
Agora: 3 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
3.080 concursos no histórico; os valores somam os 3.080 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3077 28/10/2026 | R$ 324.898.792 | 1 | canal eletrônico |
| 2 | 2150 11/05/2019 | R$ 289.420.865 | 1 | canal eletrônico |
| 3 | 2696 05/03/2024 | R$ 206.475.190 | 1 | Goiania (GO) |
| 4 | 1764 25/11/2015 | R$ 205.329.754 | 1 | Brasília (DF) |
| 5 | 2795 09/11/2024 | R$ 201.963.763 | 1 | Cuiaba (MT) |
| 6 | 2440 31/12/2021 | R$ 189.062.364 | 2 | Cabo Frio (RJ), Campinas (SP) |
| 7 | 2955 01/01/2026 | R$ 181.892.881 | 6 | canal eletrônico, Ponta Pora (MS), Joao Pessoa (PB) e mais 1 |
| 8 | 3010 24/05/2026 | R$ 168.170.027 | 2 | Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) |
| 9 | 3042 09/08/2026 | R$ 164.895.646 | 1 | Fortaleza (CE) |
| 10 | 2330 31/12/2020 | R$ 162.625.108 | 2 | canal eletrônico, Aracaju (SE) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 2955 01/01/2026 | R$ 1.091.357.287 | 6 apostas (R$ 181.892.881 cada) |
| 2 | 2810 31/12/2024 | R$ 635.486.165 | 8 apostas (R$ 79.435.771 cada) |
| 3 | 2670 31/12/2023 | R$ 588.891.021 | 5 apostas (R$ 117.778.204 cada) |
| 4 | 2550 31/12/2022 | R$ 541.969.966 | 5 apostas (R$ 108.393.993 cada) |
| 5 | 2440 31/12/2021 | R$ 378.124.727 | 2 apostas (R$ 189.062.364 cada) |
| 6 | 3010 24/05/2026 | R$ 336.340.054 | 2 apostas (R$ 168.170.027 cada) |
| 7 | 2330 31/12/2020 | R$ 325.250.216 | 2 apostas (R$ 162.625.108 cada) |
| 8 | 3077 28/10/2026 | R$ 324.898.792 | 1 aposta |
| 9 | 2525 01/10/2022 | R$ 317.853.789 | 2 apostas (R$ 158.926.894 cada) |
| 10 | 2000 31/12/2017 | R$ 306.718.744 | 17 apostas (R$ 18.042.279 cada) |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 255 apostas
- MG: 99 apostas
- RJ: 97 apostas
- PR: 79 apostas
- RS: 43 apostas
- BA: 41 apostas
- DF: 35 apostas
- SC: 30 apostas
- ES: 28 apostas
- CE: 25 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.