Curiosidades da Quina
R$ 41,9 bilhõespagos em prêmios desde 13/03/1994
5.669apostas levaram o prêmio principal (R$ 15,4 bilhões no total)
R$ 579 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 25, 16/06/1994)
28concursos seguidos sem ganhador, o recorde (7122 a 7149)
Agora: 3 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
7.157 concursos no histórico; os valores somam os 7.157 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 16/06/1994 | R$ 579.215.957 | 2 | — |
| 2 | 14 05/05/1994 | R$ 525.124.015 | 1 | — |
| 3 | 11 24/04/1994 | R$ 417.312.858 | 3 | — |
| 4 | 26 19/06/1994 | R$ 367.630.872 | 1 | — |
| 5 | 28 26/06/1994 | R$ 317.283.646 | 2 | — |
| 6 | 15 08/05/1994 | R$ 277.319.457 | 1 | — |
| 7 | 19 22/05/1994 | R$ 251.357.051 | 1 | — |
| 8 | 20 26/05/1994 | R$ 213.833.570 | 1 | — |
| 9 | 18 19/05/1994 | R$ 212.643.153 | 1 | — |
| 10 | 12 28/04/1994 | R$ 184.669.459 | 1 | — |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 24/04/1994 | R$ 1.251.938.574 | 3 apostas (R$ 417.312.858 cada) |
| 2 | 25 16/06/1994 | R$ 1.158.431.914 | 2 apostas (R$ 579.215.957 cada) |
| 3 | 22 05/06/1994 | R$ 696.374.324 | 4 apostas (R$ 174.093.581 cada) |
| 4 | 28 26/06/1994 | R$ 634.567.292 | 2 apostas (R$ 317.283.646 cada) |
| 5 | 14 05/05/1994 | R$ 525.124.015 | 1 aposta |
| 6 | 26 19/06/1994 | R$ 367.630.872 | 1 aposta |
| 7 | 15 08/05/1994 | R$ 277.319.457 | 1 aposta |
| 8 | 17 15/05/1994 | R$ 267.714.478 | 2 apostas (R$ 133.857.239 cada) |
| 9 | 19 22/05/1994 | R$ 251.357.051 | 1 aposta |
| 10 | 6760 28/06/2025 | R$ 250.247.083 | 13 apostas (R$ 19.249.776 cada) |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 1245 apostas
- MG: 474 apostas
- RJ: 472 apostas
- RS: 271 apostas
- PR: 220 apostas
- BA: 213 apostas
- DF: 189 apostas
- SC: 131 apostas
- GO: 128 apostas
- ES: 81 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.