Curiosidades da Super Sete
R$ 275 milhõespagos em prêmios desde 02/10/2020
35apostas levaram o prêmio principal (R$ 122 milhões no total)
R$ 13 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 917, 30/10/2026)
75concursos seguidos sem ganhador, o recorde (842 a 916)
917 concursos no histórico; os valores somam os 917 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 30/10/2026 | R$ 12.771.710 | 1 | Deodapolis (MS) |
| 2 | 405 12/06/2023 | R$ 10.146.164 | 1 | Vilhena (RO) |
| 3 | 342 06/01/2023 | R$ 8.601.548 | 1 | Goiania (GO) |
| 4 | 467 03/11/2023 | R$ 8.203.360 | 1 | Sao Paulo (SP) |
| 5 | 85 30/04/2021 | R$ 7.786.503 | 1 | Caucaia (CE) |
| 6 | 841 29/04/2026 | R$ 7.176.788 | 1 | Brasilia (DF) |
| 7 | 275 27/07/2022 | R$ 6.623.773 | 1 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 8 | 780 03/12/2025 | R$ 6.340.542 | 1 | Mococa (SP) |
| 9 | 19 18/11/2020 | R$ 5.847.954 | 1 | Minacu (GO) |
| 10 | 198 22/01/2022 | R$ 5.683.706 | 1 | Goiania (GO) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 917 30/10/2026 | R$ 12.771.710 | 1 aposta |
| 2 | 405 12/06/2023 | R$ 10.146.164 | 1 aposta |
| 3 | 342 06/01/2023 | R$ 8.601.548 | 1 aposta |
| 4 | 467 03/11/2023 | R$ 8.203.360 | 1 aposta |
| 5 | 85 30/04/2021 | R$ 7.786.503 | 1 aposta |
| 6 | 841 29/04/2026 | R$ 7.176.788 | 1 aposta |
| 7 | 275 27/07/2022 | R$ 6.623.773 | 1 aposta |
| 8 | 780 03/12/2025 | R$ 6.340.542 | 1 aposta |
| 9 | 19 18/11/2020 | R$ 5.847.954 | 1 aposta |
| 10 | 198 22/01/2022 | R$ 5.683.706 | 1 aposta |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 9 apostas
- GO: 5 apostas
- MG: 3 apostas
- RS: 3 apostas
- SC: 3 apostas
- BA: 2 apostas
- DF: 2 apostas
- CE: 1 aposta
- TO: 1 aposta
- RN: 1 aposta
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.