Curiosidades da Timemania
R$ 2,1 bilhõespagos em prêmios desde 01/03/2008
85apostas levaram o prêmio principal (R$ 904 milhões no total)
R$ 73 milhõesmaior prêmio para uma aposta (concurso 2336, 27/12/2025)
96concursos seguidos sem ganhador, o recorde (2240 a 2335)
Agora: 61 concursos seguidos sem ganhador no prêmio principal.
2.461 concursos no histórico; os valores somam os 2.461 com rateio publicado pela Caixa (valores da época, sem correção pela inflação).
Ranking: os maiores prêmios para uma aposta
| # | Concurso | Prêmio por aposta | Ganhadores | Onde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2336 27/12/2025 | R$ 73.235.115 | 1 | Salvador (BA) |
| 2 | 1810 19/07/2022 | R$ 55.653.686 | 1 | Cuiaba (MT) |
| 3 | 2401 09/06/2026 | R$ 34.187.114 | 1 | Avanhandava (SP) |
| 4 | 1115 05/12/2017 | R$ 32.484.301 | 1 | Caruaru (PE) |
| 5 | 1045 17/06/2017 | R$ 31.896.094 | 1 | Goiânia (GO) |
| 6 | 1892 28/01/2023 | R$ 29.086.425 | 1 | Foz do Iguacu (PR) |
| 7 | 1435 21/01/2020 | R$ 28.583.280 | 1 | Ribeirao Preto (SP) |
| 8 | 2080 16/04/2024 | R$ 28.365.063 | 1 | canal eletrônico |
| 9 | 352 22/09/2012 | R$ 26.583.680 | 1 | São Paulo (SP) |
| 10 | 801 10/11/2015 | R$ 24.609.073 | 1 | Júlio Mesquita (SP) |
Os maiores prêmios principais (somando os ganhadores)
| # | Concurso | Prêmio total | Dividido entre |
|---|---|---|---|
| 1 | 2336 27/12/2025 | R$ 73.235.115 | 1 aposta |
| 2 | 1810 19/07/2022 | R$ 55.653.686 | 1 aposta |
| 3 | 2401 09/06/2026 | R$ 34.187.114 | 1 aposta |
| 4 | 1115 05/12/2017 | R$ 32.484.301 | 1 aposta |
| 5 | 1045 17/06/2017 | R$ 31.896.094 | 1 aposta |
| 6 | 1892 28/01/2023 | R$ 29.086.425 | 1 aposta |
| 7 | 1435 21/01/2020 | R$ 28.583.280 | 1 aposta |
| 8 | 2080 16/04/2024 | R$ 28.365.063 | 1 aposta |
| 9 | 352 22/09/2012 | R$ 26.583.680 | 1 aposta |
| 10 | 801 10/11/2015 | R$ 24.609.073 | 1 aposta |
Concursos com mais ganhadores no prêmio principal
Maiores arrecadações
Estados com mais prêmios principais
- SP: 22 apostas
- PR: 10 apostas
- BA: 8 apostas
- MT: 7 apostas
- MG: 5 apostas
- PA: 5 apostas
- SC: 4 apostas
- GO: 3 apostas
- RS: 3 apostas
- PE: 2 apostas
Veja também as lotéricas e cidades pé quente.