Curiosidades da Loteria Federal
6.096sorteios no histórico desde 15/09/1962
SPestado com mais bilhetes premiados (2.112)
Sao Paulocidade com mais bilhetes premiados (923)
R$ 499 milhõesem prêmios publicados
Estados mais premiados
Onde foram vendidos os bilhetes premiados (os 5 prêmios de cada sorteio) e quantos deles levaram o 1º prêmio.
| # | Estado | Bilhetes premiados | 1º prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | SP | 2.112 | 2.112 |
| 2 | MG | 287 | 287 |
| 3 | PR | 218 | 218 |
| 4 | RS | 212 | 212 |
| 5 | SC | 160 | 160 |
| 6 | RJ | 152 | 152 |
| 7 | BA | 64 | 64 |
| 8 | DF | 60 | 60 |
| 9 | GO | 52 | 52 |
| 10 | MS | 44 | 44 |
| 11 | ES | 38 | 38 |
| 12 | PE | 38 | 38 |
| 13 | CE | 35 | 35 |
| 14 | SE | 27 | 27 |
| 15 | MT | 23 | 23 |
| 16 | PA | 20 | 20 |
| 17 | PB | 18 | 18 |
| 18 | MA | 17 | 17 |
| 19 | AL | 11 | 11 |
| 20 | PI | 11 | 11 |
| 21 | RO | 10 | 10 |
| 22 | RN | 10 | 10 |
| 23 | AM | 9 | 9 |
| 24 | TO | 7 | 7 |
| 25 | AC | 4 | 4 |
| 26 | RR | 1 | 1 |
Cidades mais premiadas
| # | Cidade | Bilhetes premiados | 1º prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo (SP) | 923 | 923 |
| 2 | Rio de Janeiro (RJ) | 94 | 94 |
| 3 | Campinas (SP) | 81 | 81 |
| 4 | Belo Horizonte (MG) | 61 | 61 |
| 5 | Curitiba (PR) | 61 | 61 |
| 6 | Brasilia (DF) | 60 | 60 |
| 7 | Guarulhos (SP) | 54 | 54 |
| 8 | Florianopolis (SC) | 46 | 46 |
| 9 | Porto Alegre (RS) | 44 | 44 |
| 10 | Sao Jose do Rio Preto (SP) | 37 | 37 |
| 11 | Sao Bernardo do Campo (SP) | 33 | 33 |
| 12 | Londrina (PR) | 32 | 32 |
| 13 | Santo Andre (SP) | 32 | 32 |
| 14 | Jundiai (SP) | 29 | 29 |
| 15 | Sorocaba (SP) | 29 | 29 |
| 16 | Santos (SP) | 27 | 27 |
| 17 | Catanduva (SP) | 26 | 26 |
| 18 | Ribeirao Preto (SP) | 25 | 25 |
| 19 | Campo Grande (MS) | 25 | 25 |
| 20 | Sao Carlos (SP) | 22 | 22 |
Os maiores 1º prêmios
- Sorteio 3146 (21/12/1996): R$ 25.000.000, bilhete 022351
- Sorteio 3136 (09/11/1996): R$ 12.000.000, bilhete 001891
- Sorteio 3147 (28/12/1996): R$ 10.000.000, bilhete 055669
- Sorteio 3129 (05/10/1996): R$ 9.000.000, bilhete 065663
- Sorteio 3122 (07/09/1996): R$ 9.000.000, bilhete 000939
- Sorteio 3115 (10/08/1996): R$ 9.000.000, bilhete 004004
- Sorteio 3154 (25/01/1997): R$ 5.000.000, bilhete 044591
- Sorteio 3152 (18/01/1997): R$ 5.000.000, bilhete 050844
- Sorteio 3150 (11/01/1997): R$ 5.000.000, bilhete 052866
- Sorteio 3148 (04/01/1997): R$ 5.000.000, bilhete 029071
Final do 1º prêmio
Quantas vezes o bilhete do 1º prêmio terminou em cada algarismo. Cada final tem a mesma chance, 1 em 10, em todo sorteio.
0619
1604
2591
3599
4597
5628
6628
7586
8626
9618
Resultado da Federal para promoções
Muitas promoções e títulos de capitalização usam a Federal para sortear. Veja o número da sorte de cada sorteio e confira o seu.