Número da sorte da Federal
Muitas promoções comerciais e títulos de capitalização sorteiam pelo resultado da Loteria Federal. Na regra mais comum, onúmero da sorte é formado pelo último algarismo de cada um dos 5 prêmios, do 1º ao 5º, lidos de cima para baixo.
- 1º prêmio056338
- 2º prêmio001871
- 3º prêmio024389
- 4º prêmio062267
- 5º prêmio030022
Número da sorte: 81972
Últimos sorteios
| Sorteio | Data | Número da sorte | 1º prêmio |
|---|---|---|---|
| 6114 | 01/11/2026 | 81972 | 056338 |
| 6113 | 28/10/2026 | 62476 | 003296 |
| 6112 | 24/10/2026 | 36075 | 064383 |
| 6111 | 21/10/2026 | 32644 | 068003 |
| 6110 | 18/10/2026 | 12231 | 046831 |
| 6109 | 14/10/2026 | 71852 | 087637 |
| 6108 | 11/10/2026 | 54501 | 069795 |
| 6107 | 07/10/2026 | 00348 | 042050 |
| 6106 | 03/10/2026 | 90772 | 017469 |
| 6105 | 30/09/2026 | 23183 | 041092 |
| 6104 | 27/09/2026 | 47392 | 059074 |
| 6103 | 23/09/2026 | 21847 | 040292 |
| 6102 | 20/09/2026 | 03121 | 083520 |
| 6101 | 16/09/2026 | 56149 | 047125 |
| 6100 | 13/09/2026 | 85254 | 070028 |
| 6099 | 09/09/2026 | 31286 | 064423 |
| 6098 | 06/09/2026 | 74282 | 048337 |
| 6097 | 02/09/2026 | 10937 | 030921 |
| 6096 | 30/08/2026 | 24139 | 008932 |
| 6095 | 26/08/2026 | 49718 | 004574 |
| 6094 | 23/08/2026 | 09335 | 013000 |
| 6093 | 19/08/2026 | 42262 | 080574 |
| 6092 | 16/08/2026 | 54771 | 052745 |
| 6091 | 12/08/2026 | 72180 | 086997 |
| 6090 | 09/08/2026 | 14104 | 016821 |
| 6089 | 05/08/2026 | 22851 | 056952 |
| 6088 | 02/08/2026 | 05721 | 043770 |
| 6087 | 29/07/2026 | 10467 | 084621 |
| 6086 | 26/07/2026 | 25308 | 048522 |
| 6085 | 22/07/2026 | 91051 | 077889 |
A regra exata está no regulamento de cada promoção ou título: alguns usam outra combinação (por exemplo, a dezena ou a centena de um prêmio) ou premiam o número mais próximo. Quem paga o prêmio é a empresa da promoção, não a Caixa.